Aplicación
Adecuado para cableado y distribución en equipos de control eléctrico, ensamblajes de cuadros eléctricos, cajas de medidores multcircuito y recintos de terminales modulares.
Se utiliza como alternativa a las barras colectoras, terminales de tierra y bloques de terminales neutros en sistemas de cableado multcircuito.

Especificaciones clave
 | | FJ6Q-2/2*25 | | Configuración: una entrada; dos salidas | | Rango de conductor de entrada: 6-50(70) mm² | | Rango de conductor de salida: 1,5–25 mm² | | Número de pedido: 212062 |
|
 | | FJ6Q-2/3*16 | | Configuración: Una entrada; tres salidas | | Rango de conductor de entrada: 6-50(70) mm² | | Rango de conductor de salida: 1,5–16 mm² | | Número de pedido: 212063 |
|
 | | FJ6Q-2/4*16 | | Configuración: Una entrada; cuatro salidas | | Rango de conductor de entrada: 6-50(70) mm² | | Rango de conductor de salida: 1,5–16 mm² | | Número de pedido: 212064 |
|
 | | FJ6Q-2/6*16 | | Configuración: Una entrada; seis salidas | | Rango de conductor de entrada: 6–50(70) mm² | | Rango de conductor de salida: 1,5–16 mm² | | Número de pedido: 212065 |
|
 | | FJ6Q-2/8*10 | | Configuración: Una entrada; ocho salidas | | Rango de conductor de entrada: 6–50(70) mm² | | Rango de conductor de salida: 1,5–10 mm² | | Número de pedido: 212066 |
|
 | | FJ6Q-2/9*16 | | Configuración: Una entrada; nueve salidas | | Rango de conductor de entrada: 6–50(70) mm² | | Rango de conductor de salida: 1,5–16 mm² | | Número de pedido:212067 |
|
 | | FJ6Q-2/12*10 | | Configuración: Una entrada; doce salidas | | Rango de conductor de entrada: 6–50(70) mm² | | Rango de conductor de salida: 1,5–10 mm² | | Número de pedido:212068 |
|
Instalación y Operación
- Montaje fijo en placa base con tornillos M5
- Montaje en carril DIN sobre guía TH-35 (carril sombrero)
- Asegure la correcta inserción del conductor y apriete los tornillos al par especificado
Dimensiones de Contorno y Montaje
