Aplicación
Los bloques de terminales de distribución de energía de la serie FJ6/JTS3 son adecuados para la distribución de energía y circuitos en equipos de control eléctrico, conjuntos de aparamenta, cajas de distribución y gabinetes multicircuito.
Pueden servir como una alternativa compacta a las pequeñas barras colectoras para la conexión y gestión centralizada de conductores de energía, neutro, tierra de protección y equipotenciales.

Especificaciones clave
 | | FJ6/JTS3-240B/2*35 | | Una entrada; dos salidas | | Rango de conductor de entrada: 70-240 mm² | | Rango de conductor de salida: 1.5-35 mm² | | Número de Pedido: 212205; Número de Dibujo: 01 |
|
 | | FJ6/JTS3-240B/3*16 | | Una entrada; tres salidas | | Rango de conductor de entrada: 70-240 mm² | | Rango de conductor de salida: 1.5-16 mm² | | Número de Pedido: 212206; Número de Dibujo: 01 |
|
 | | FJ6/JTS3-240B/4*25 | | Una entrada; cuatro salidas | | Rango de conductor de entrada: 70-240 mm² | | Rango de conductor de salida: 1,5–25 mm² | | Número de Pedido: 212207; Número de Dibujo: 01 |
|
 | | FJ6/JTS3-240B/4*16 | | Una entrada; cuatro salidas | | Rango de conductor de entrada: 70-240 mm² | | Rango de conductor de salida: 1,5–16 mm² | | Número de Pedido: 212208; Número de Dibujo: 01 |
|
 | | FJ6/JTS3-240B/6*16 | | Una entrada; seis salidas | | Rango de conductor de entrada: 70-240 mm² | | Rango de conductor de salida: 1,5–16 mm² | | Número de Pedido: 212209; Número de Dibujo: 01 |
|
 | | FJ6/JTS3-240B/8*16 | | Una entrada; ocho salidas | | Rango de conductor de entrada: 70-240 mm² | | Rango de conductor de salida: 1,5–16 mm² | | Número de Pedido: 212210; Número de Dibujo: 01 |
|
 | | FJ6/JTS3-240B/10*16 | | Una entrada; diez salidas | | Rango de conductor de entrada: 70-240 mm² | | Rango de conductor de salida: 1,5–16 mm² | | Número de pedido: 212211; Número de dibujo: 01 |
|
 | | FJ6/JTS3-240B/12*16 | | Una entrada; doce salidas | | Rango de conductor de entrada: 70-240 mm² | | Rango de conductor de salida: 1,5–16 mm² | | Número de pedido: 212212; Número de dibujo: 01 |
|
 | | FJ6/JTS3-240B/16*10 | | Una entrada; dieciséis salidas | | Rango de conductor de entrada: 70-240 mm² | | Rango de conductor de salida: 1,5–10 mm² | | Número de pedido: 212213; Número de dibujo: 01 |
|
 | | FJ6/JTS3-240B/18*10 | | Una entrada; dieciocho salidas | | Rango de conductor de entrada: 70-240 mm² | | Rango de conductor de salida: 1,5–10 mm² | | Número de pedido: 212214; Número de dibujo: 01 |
|
 | | FJ6/JTS3-240B/16*16 | | Una entrada; dieciséis salidas | | Rango de conductor de entrada: 70-240 mm² | | Rango de conductor de salida: 1,5–16 mm² | | Número de pedido: 212215; Número de dibujo: 02 |
|
 | | FJ6/JTS3-240B/18*16 | | Una entrada; dieciocho salidas | | Rango de conductor de entrada: 70-240 mm² | | Rango de conductor de salida: 1,5–16 mm² | | Número de pedido: 212216; Número de dibujo: 02 |
|
 | | FJ6/JTS3-240B/21*10 | | Una entrada; veintiuna salidas | | Rango de conductor de entrada: 70-240 mm² | | Rango de conductor de salida: 1,5–10 mm² | | Número de pedido: 212217; Número de dibujo: 02 |
|
 | | FJ6/JTS3-240B/24*16 | | Una entrada; veinte salidas | | Rango de conductor de entrada: 70-240 mm² | | Rango del conductor de salida: 1.5–6 mm² | | Número de pedido: 212218; Número de dibujo: 02 |
|
Instalación y Operación
- Montaje fijo en placa base mediante tornillos M5.
- Montaje en carril DIN en carril estándar de 35 mm (TH-35).
Notas de instalación
- La instalación y el cableado se realizarán con la fuente de alimentación desconectada.
- Durante la instalación y el funcionamiento, asegúrese de que los conductores estén completamente insertados en el área de sujeción.
- Cuando utilice terminales de cable o barras colectoras de cobre para la conexión de entrada, asegúrese de que las superficies de contacto estén limpias y planas.
- Después de la instalación, se comprobarán todos los puntos de conexión para asegurar una fijación segura.
Dimensiones de Contorno y Montaje


Tabla de referencia para conductores de cobre para línea de entrada y salida
