Применение
Клеммные блоки распределения питания серии FJ6/JTS2D-B подходят для распределения питания и цепей в электротехническом оборудовании, сборках распределительных устройств, распределительных коробках и многоцепных корпусах.
They can serve as a compact alternative to small busbars for centralized connection and management of power, neutral, protective earth, and equipotential conductors.

Основные характеристики
 | | FJ6/JTS2D-35B/2*16(21L) | | Configuration: One-input; two-output | | Диапазон входных проводников: 16-35 мм² | | Диапазон сечения выходного проводника: 2,5-16 мм² | | Размеры: 82(Ш)*50(В)*21(Д) | | Номер чертежа: 21(L) | | Номер заказа: 210735 |
|
 | | FJ6/JTS2D-35B/4*16(21L) | | Конфигурация: один вход; четыре выхода | | Диапазон входных проводников: 16-35 мм² | | Диапазон сечения выходного проводника: 2,5-16 мм² | | Размеры: 82(Ш)*50(В)*21(Д) | | Номер чертежа: 21(L) | | Номер заказа: 210736 |
|
 | | FJ6/JTS2D-35B/6*16(21L) | | Конфигурация: один вход; шесть выходов | | Диапазон входных проводников: 16-35 мм² | | Диапазон сечения выходного проводника: 2,5-16 мм² | | Размеры: 82(Ш)*50(В)*21(Д) | | Номер чертежа: 21(L) | | Номер заказа: 210737 |
|
 | | FJ6/JTS2D-35B/9*16(21L) | | Конфигурация: Один вход; девять выходов | | Диапазон входных проводников: 16-35 мм² | | Диапазон сечения выходного проводника: 2,5-16 мм² | | Размеры: 82(Ш)*50(В)*21(Д) | | Номер чертежа: 21(L) | | Номер заказа: 210738 |
|
 | | FJ6/JTS2D-25B/2*25(25L) | | Configuration: One-input; two-output | | Диапазон входных проводников: 16-35 мм² | | Диапазон выходных проводников: 2,5-25 мм² | | Dimensions: 82(W)*50(H)*19(L) | | Номер чертежа: 25(Д) | | Номер заказа: 210739 |
|
 | | FJ6/JTS2D-25B/3*25(25L) | | Конфигурация: Один вход; три выхода | | Диапазон входных проводников: 16-35 мм² | | Диапазон выходных проводников: 2,5-25 мм² | | Dimensions: 82(W)*50(H)*19(L) | | Номер чертежа: 25(Д) | | Номер заказа: 210740 |
|
 | | FJ6/JTS2D-25B/4*25(25L) | | Конфигурация: один вход; четыре выхода | | Диапазон входных проводников: 16-35 мм² | | Диапазон выходных проводников: 2,5-25 мм² | | Dimensions: 82(W)*50(H)*19(L) | | Номер чертежа: 25(Д) | | Номер заказа: 210741 |
|
 | | FJ6/JTS2D-25B/6*10(25L) | | Конфигурация: один вход; шесть выходов | | Диапазон входных проводников: 16-35 мм² | | Диапазон выходных проводников: 2,5-25 мм² | | Dimensions: 82(W)*50(H)*19(L) | | Номер чертежа: 25(Д) | | Номер заказа: 210742 |
|
 | | FJ6/JTS2D-25B/9*6(25L) | | Конфигурация: Один вход; девять выходов | | Диапазон входных проводников: 16-35 мм² | | Диапазон сечения выходного проводника: 2,5-6 мм² | | Dimensions: 82(W)*50(H)*19(L) | | Номер чертежа: 25(Д) | | Номер заказа: 210734 |
|
Монтаж и эксплуатация
- Фиксированное крепление на опорной плите с помощью винтов M5.
- Крепление на DIN-рейку стандартной шириной 35 мм (TH-35).
Примечания по установке
- Монтаж и электропроводка должны выполняться при отключенном источнике питания.
- Во время установки и эксплуатации убедитесь, что проводники полностью вставлены в зону зажима.
- При использовании кабельных наконечников или медных шин для входного соединения убедитесь в чистоте и ровности контактных поверхностей.
- После установки все точки подключения должны быть проверены на надежность крепления.
Габаритные размеры и размеры для монтажа


См. Таблицу для медных проводников входящих и исходящих линий.