Применение
The FJ6/JTS2D series power distribution terminal blocks are suitable for power and circuit distribution in electrical control equipment, switchgear assemblies,distribution boxes, and multi-circuit enclosures.
They can serve as a compact alternative to small busbars for centralized connection and management of power, neutral, protective earth, and equipotential conductors.

Основные характеристики
 | | FJ6/JTS2D-95/2*25(25L) | | Configuration: One-input; two-output | | Диапазон входных проводников: 35-95 мм² | | Диапазон выходных проводников: 2,5–25 мм² | | Размеры: 82(Ш)*50(В)*25,5(Д) | | Номер чертежа: 25(Д) | | Номер заказа: 210715 |
|
 | | FJ6/JTS2D-95/3*25(25L) | | Конфигурация: Один вход; три выхода | | Диапазон входных проводников: 35-95 мм² | | Диапазон выходных проводников: 2,5–25 мм² | | Размеры: 82(Ш)*50(В)*25,5(Д) | | Номер чертежа: 25(Д) | | Номер заказа: 210716 |
|
 | | FJ6/JTS2D-95/4*25(25L) | | Конфигурация: один вход; четыре выхода | | Диапазон входных проводников: 35-95 мм² | | Диапазон выходных проводников: 2,5–25 мм² | | Размеры: 82(Ш)*50(В)*25,5(Д) | | Номер чертежа: 25(Д) | | Номер заказа: 210717 |
|
 | | FJ6/JTS2D-95/6*10(25L) | | Конфигурация: один вход; шесть выходов | | Диапазон входных проводников: 35-95 мм² | | Диапазон выходных проводников: 2,5–10 мм² | | Размеры: 82(Ш)*50(В)*25,5(Д) | | Номер чертежа: 25(Д) | | Номер заказа: 210718 |
|
 | | FJ6/JTS2D-95/9*6(25L) | | Конфигурация: Один вход; девять выходов | | Диапазон входных проводников: 35-95 мм² | | Диапазон выходных проводников: 2,5–6 мм² | | Размеры: 82(Ш)*50(В)*25,5(Д) | | Номер чертежа: 25(Д) | | Номер заказа: 210719 |
|
 | | FJ6/JTS2D-95/6*16(29L) | | Конфигурация: один вход; шесть выходов | | Диапазон входных проводников: 35-95 мм² | | Диапазон выходных проводников: 2,5–16 мм² | | Размеры: 82(Ш)*50(В)*29(Д) | | Номер чертежа: 29(Д) | | Номер заказа: 210720 |
|
 | | FJ6/JTS2D-95/9*10(29L) | | Конфигурация: Один вход; девять выходов | | Диапазон входных проводников: 35-95 мм² | | Диапазон выходных проводников: 2,5–10 мм² | | Размеры: 82(Ш)*50(В)*29(Д) | | Номер чертежа: 29(Д) | | Номер заказа: 210721 |
|
Монтаж и эксплуатация
- Фиксированное крепление на опорной плите с помощью винтов M5.
- Крепление на DIN-рейку стандартной шириной 35 мм (TH-35).
Примечания по установке
- Монтаж и электропроводка должны выполняться при отключенном источнике питания.
- Во время установки и эксплуатации убедитесь, что проводники полностью вставлены в зону зажима.
- После установки все точки подключения должны быть проверены на надежность крепления.
Габаритные размеры и размеры для монтажа


См. Таблицу для медных проводников входящих и исходящих линий.
