Применение
Розроблено для розподілу та підключення високого струму в низьковольтних електричних системах.
Завдяки конструкції з подвійним підключенням, що підтримує штирьовий вхід та пряме підключення провідника, клемний блок професійно розроблений для використання з автоматичними вимикачами типу 600, включаючи електричні та повітряні автоматичні вимикачі, забезпечуючи стабільну роботу в системах розподілу електроенергії для важких умов експлуатації.

Основные характеристики
 | | FJ6G-600/35-95/2*25 | | Один вход; два выхода | | Діапазон вхідного провідника: 35-95мм² | | Диапазон выходных проводников: 1,5-25 мм² | | Номер заказа: 211780; Номер чертежа: 01 |
|

| | FJ6G-600/35-95/3*16 | | Один вход; три выхода | | Діапазон вхідного провідника: 35-95мм² | | Диапазон выходных проводников: 1,5-16 мм² | | Номер заказа: 211781; Номер чертежа: 01 |
|
 | | FJ6G-600/35-95/4*16 | | Один вход; четыре выхода | | Діапазон вхідного провідника: 35-95мм² | | Диапазон выходных проводников: 1,5-16 мм² | | Номер заказа: 211782; Номер чертежа: 01 |
|

| | FJ6G-600/35-95/6*16 | | Один вход; шесть выходов | | Діапазон вхідного провідника: 35-95мм² | | Диапазон выходных проводников: 1,5-16 мм² | | Номер заказа: 211783; Номер чертежа: 01 |
|

| | FJ6G-600/35-95/8*16 | | Один вход; восемь выходов | | Діапазон вхідного провідника: 35-95мм² | | Диапазон выходных проводников: 1,5-16 мм² | | Номер заказа: 211784; Номер чертежа: 01 |
|

| | FJ6G-600/35-95/10*16 | | Один вход; десять выходов | | Діапазон вхідного провідника: 35-95мм² | | Диапазон выходных проводников: 1,5-16 мм² | | Номер заказа: 211785; Номер чертежа: 01 |
|

| | FJ6G-600/35-95/12*16 | | Один вход; двадцать выходов | | Діапазон вхідного провідника: 35-95мм² | | Диапазон выходных проводников: 1,5-16 мм² | | Номер заказа: 211786; Номер чертежа: 01 |
|

| | FJ6G-600/35-95/16*10 | | Один вход; шестнадцать выходов | | Діапазон вхідного провідника: 35-95мм² | | Диапазон выходных проводников: 1,5-10 мм² | | Номер заказа: 211787; Номер чертежа: 01 |
|

| | FJ6G-600/35-95/18*10 | | Один вход; восемнадцать выходов | | Діапазон вхідного провідника: 35-95мм² | | Диапазон выходных проводников: 1,5-10 мм² | | Номер заказа: 211788; Номер чертежа: 01 |
|

| | FJ6G-600/35-95/16*16 | | Один вход; шестнадцать выходов | | Діапазон вхідного провідника: 35-95мм² | | Диапазон выходных проводников: 1,5-16 мм² | | Номер заказа: 211789; Номер чертежа: 02 |
|

| | FJ6G-600/35-95/18*16 | | Один вход; восемнадцать выходов | | Діапазон вхідного провідника: 35-95мм² | | Диапазон выходных проводников: 1,5-16 мм² | | Номер заказа: 211790; Номер чертежа: 02 |
|

| | FJ6G-600/35-95/24*6 | | Один вход; двадцать четыре выхода | | Діапазон вхідного провідника: 35-95мм² | | Диапазон сечения выходных проводников: 1,5-6 мм² | | Номер заказа: 211791; Номер чертежа: 02 |
|
Габаритные размеры и размеры для монтажа


См. Таблицу для медных проводников входящих и исходящих линий.
