Применение
Предназначен для распределения и подключения мощных электроустановок в низковольтных электрических системах.
Клеммный блок, оснащенный двойной конструкцией соединения, поддерживающей штыревой вход и прямое подключение проводника, профессионально разработан для использования с автоматическими выключателями типа 400, включая электрические автоматические выключатели и воздушные автоматические выключатели, обеспечивая надежное распределение питания в условиях высоких токов.

Основные характеристики
 | | FJ6G-400/25-70/2*25 | | Один вход; два выхода | | Диапазон входных проводников: 25-70 мм² | | Диапазон выходных проводников: 1,5-25 мм² | | Номер заказа: 211780; Номер чертежа: 01 |
|

| | FJ6G-400/25-70/3*16 | | Один вход; три выхода | | Диапазон входных проводников: 25-70 мм² | | Диапазон выходных проводников: 1,5-16 мм² | | Номер заказа: 211781; Номер чертежа: 01 |
|
 | | FJ6G-400/25-70/4*16 | | Один вход; четыре выхода | | Диапазон входных проводников: 25-70 мм² | | Диапазон выходных проводников: 1,5-16 мм² | | Номер заказа: 211782; Номер чертежа: 01 |
|

| | FJ6G-400/25-70/6*16 | | Один вход; шесть выходов | | Диапазон входных проводников: 25-70 мм² | | Диапазон выходных проводников: 1,5-16 мм² | | Номер заказа: 211783; Номер чертежа: 01 |
|

| | FJ6G-400/25-70/8*16 | | Один вход; восемь выходов | | Диапазон входных проводников: 25-70 мм² | | Диапазон выходных проводников: 1,5-16 мм² | | Номер заказа: 211784; Номер чертежа: 01 |
|

| | FJ6G-400/25-70/10*16 | | Один вход; десять выходов | | Диапазон входных проводников: 25-70 мм² | | Диапазон выходных проводников: 1,5-16 мм² | | Номер заказа: 211785; Номер чертежа: 01 |
|

| | FJ6G-400/25-70/12*16 | | Один вход; двадцать выходов | | Диапазон входных проводников: 25-70 мм² | | Диапазон выходных проводников: 1,5-16 мм² | | Номер заказа: 211786; Номер чертежа: 01 |
|

| | FJ6G-400/25-70/16*10 | | Один вход; шестнадцать выходов | | Диапазон входных проводников: 25-70 мм² | | Диапазон выходных проводников: 1,5-10 мм² | | Номер заказа: 211787; Номер чертежа: 01 |
|

| | FJ6G-400/25-70/18*10 | | Один вход; восемнадцать выходов | | Диапазон входных проводников: 25-70 мм² | | Диапазон выходных проводников: 1,5-10 мм² | | Номер заказа: 211788; Номер чертежа: 01 |
|

| | FJ6G-400/25-70/16*16 | | Один вход; шестнадцать выходов | | Диапазон входных проводников: 25-70 мм² | | Диапазон выходных проводников: 1,5-16 мм² | | Номер заказа: 211789; Номер чертежа: 02 |
|

| | FJ6G-400/25-70/18*16 | | Один вход; восемнадцать выходов | | Диапазон входных проводников: 25-70 мм² | | Диапазон выходных проводников: 1,5-16 мм² | | Номер заказа: 211790; Номер чертежа: 02 |
|

| | FJ6G-400/25-70/24*6 | | Один вход; двадцать четыре выхода | | Диапазон входных проводников: 25-70 мм² | | Диапазон сечения выходных проводников: 1,5-6 мм² | | Номер заказа: 211791; Номер чертежа: 02 |
|
Габаритные размеры и размеры для монтажа


См. Таблицу для медных проводников входящих и исходящих линий.
